
Bojan Bogdanović
Cibona
Position: ForwardHeight: 202cm
Born: 18.04.1989.
Place of birth:
Nationality: Croatian
NLB CAREER
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||||
| Team | Season | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
| 1 | Cibona | 2009/10 | 203 | 42.8 | 38 | 67 | 56.7 | 36 | 106 | 34.0 | 19 | 29 | 65.5 | 40 | 18 | 23 | 25 | 19 | 3 | 4 | 46 | 43 | 177 |
| Total | 203 | 42.8 | 38 | 67 | 56.7 | 36 | 106 | 34 | 19 | 29 | 65.5 | 40 | 18 | 23 | 25 | 19 | 3 | 4 | 46 | 43 | 177 | ||
| Average | 203 | 42.8 | 38 | 67 | 56.7 | 36 | 106 | 34 | 19 | 29 | 65.5 | 40 | 18 | 23 | 25 | 19 | 3 | 4 | 46 | 43 | 177 | ||
| Career max | 203 | 42.8 | 38 | 67 | 56.7 | 36 | 106 | 34.0 | 19 | 29 | 65.5 | 40 | 18 | 23 | 25 | 19 | 3 | 4 | 46 | 43 | 177 | ||
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value;
BEST GAME EVER
MOST POINTS
MOST REBOUNDS
07.02.2010.Cibona
vs.
Bosna
87:62
| MIN | 29:00 | ASS | 1 |
| PTS | 17 | ST | 2 |
| FG2 | 66.7% | TO | 2 |
| FG3 | 50.0% | BLCK | 0 |
| FT | 80.0% | Fcm | 1 |
| D.REB | 5 | Frv | 5 |
| O.REB | 1 | VAL | 23 |












