
Omar Cook
n/a
Position: GuardHeight: 185cm
Born: 28.01.1982.
Place of birth: Brooklyn, USA
Nationality: USA
2000/01 - St. John’s University
2001/02, 2002/03 - Fayetteville Patriots
2003/04 - Portland
2004/05 - Toronto
2005/06 - Dexia Mons
2006/07 - Samara, Strasbourg
2007/08 - Crvena zvezda
2008/09 - Unicaja
2001/02, 2002/03 - Fayetteville Patriots
2003/04 - Portland
2004/05 - Toronto
2005/06 - Dexia Mons
2006/07 - Samara, Strasbourg
2007/08 - Crvena zvezda
2008/09 - Unicaja
NLB CAREER
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||||
| Team | Season | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
| 1 | Zvezda | 2007/08 | 479 | 45.4 | 63 | 117 | 53.8 | 79 | 196 | 40.3 | 116 | 153 | 75.8 | 63 | 5 | 188 | 88 | 79 | 3 | 11 | 77 | 149 | 600 |
| Total | 479 | 45.4 | 63 | 117 | 53.8 | 79 | 196 | 40.3 | 116 | 153 | 75.8 | 63 | 5 | 188 | 88 | 79 | 3 | 11 | 77 | 149 | 600 | ||
| Average | 479 | 45.4 | 63 | 117 | 53.8 | 79 | 196 | 40.3 | 116 | 153 | 75.8 | 63 | 5 | 188 | 88 | 79 | 3 | 11 | 77 | 149 | 600 | ||
| Career max | 479 | 45.4 | 63 | 117 | 53.8 | 79 | 196 | 40.3 | 116 | 153 | 75.8 | 63 | 5 | 188 | 88 | 79 | 3 | 11 | 77 | 149 | 600 | ||
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value;
BEST GAME EVER
MOST POINTS
MOST REBOUNDS
10.10.2007.Zvezda
vs.
Cibona
106:93
| MIN | 37:30 | ASS | 9 |
| PTS | 26 | ST | 5 |
| FG2 | 100.0% | TO | 3 |
| FG3 | 42.9% | BLCK | 0 |
| FT | 100.0% | Fcm | 2 |
| D.REB | 2 | Frv | 6 |
| O.REB | 0 | VAL | 39 |












